Jordi GAMITO
Race not launched
6008
TDS®
SE H
Spanien
ALTRA/COMPRESSPORT
874
Ancien GSM:
0000000000
Taille TShirt:
N
Outline
See
Passings table
Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 km | 0 km 1229 m Courmayeur | - | - | - | 0 m+ | |
4.6 km | 6.8 km 1947 m Col Checrouit Maison Veille | - | - | - | 766 m+ | |
3.9 km | 11.4 km 2430 m Arête du Mont-Favre | - | - | - | 1312 m+ | |
4.7 km | 15.3 km 1975 m Lac Combal | - | - | - | 1316 m+ | |
15.6 km | 20 km 2593 m Col Chavannes | - | - | - | 1938 m+ | |
11.7 km | 35.6 km 2188 m Col du petit Saint Bernard | - | - | - | 2442 m+ | |
3.2 km | 47.4 km 912 m Séez | - | - | - | 2454 m+ | |
50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Entrée | - | - | - | 2466 m+ | ||
5.5 km | 50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Sortie | - | - | - | 2466 m+ | |
6.2 km | 56 km 1977 m Fort de la Platte | - | - | - | 3618 m+ | |
4.4 km | 62.3 km 2558 m Passeur de Pralognan | - | - | - | 4373 m+ | |
8 km | 66.7 km 1975 m Cormet de Roselend | - | - | - | 4389 m+ | |
3.6 km | 74.7 km 1664 m La Gittaz | - | - | - | 4764 m+ | |
6.4 km | 78.3 km 2236 m Côte d'Ani | - | - | - | 5336 m+ | |
8 km | 84.7 km 2173 m Pas d'Outray | - | - | - | 5814 m+ | |
6.3 km | 92.7 km 739 m Beaufort | - | - | - | 5850 m+ | |
8.4 km | 99 km 1149 m Hauteluce | - | - | - | 6368 m+ | |
6.8 km | 107.4 km 1961 m Col de Véry | - | - | - | 7412 m+ | |
9.1 km | 114.3 km 1989 m Col du Joly | - | - | - | 7694 m+ | |
7.2 km | 123.4 km 1164 m Les Contamines Montjoie | - | - | - | 7725 m+ | |
4 km | 130.5 km 2105 m Col de Tricot | - | - | - | 8845 m+ | |
4.6 km | 134.5 km 1792 m Bellevue | - | - | - | 8983 m+ | |
7.8 km | 139.1 km 1022 m Les Houches | - | - | - | 8983 m+ | |
146.9 km 1031 m Chamonix | - | - | - | 9113 m+ |
Palmares
Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 85 | 3 | 82.3 km | 4780 m+ | 09:35:53 | |
2024 | trail de la sainte baume - la boucle cugeoise | 8 | 29.5 km | 1700 m+ | 02:41:35 | |
2023 | doi inthanon by UTMB - elephant 100 | 13 | 95 km | 5860 m+ | 11:53:07 | |
2023 | dements - marató dels dements | 3 | 42.5 km | 3808 m+ | 05:45:00 | |
2023 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 9 | 100.9 km | 6580 m+ | 11:48:03 | |
2023 | grossglockner ultra-trail® - grossglockner ultra-trail | 1 | 110 km | 6500 m+ | 14:25:13 | |
2022 | trail montroig extreme - marató trail montroig | 3 | 42 km | 2900 m+ | 05:12:41 | |
2022 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 5 | 101.3 km | 7190 m+ | 11:05:49 | |
2022 | grossglockner ultra-trail® - osttirol trail | 1 | 84 km | 4770 m+ | 09:50:07 | |
2022 | oisans trail tour - trail tour | 1 | 39.7 km | 2050 m+ | 03:50:00 | |
2022 | val d’aran by UTMB® - pda | 10 | 55 km | 3301 m+ | 06:08:24 | |
2022 | trail 100 andorra by UTMB® - trail 50k | 5 | 50.8 km | 3680 m+ | 06:02:02 | |
2022 | ultra montseny - montseny-aiguafreda | 3 | 53 km | 3216 m+ | 05:11:21 | |
2022 | transgrancanaria - classic | 47 | 126.8 km | 6210 m+ | 18:27:04 | |
2022 | trilhos dos abutres - ultra trilhos | 8 | 50 km | 2500 m+ | 05:14:47 | |
2021 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 7 | 100.8 km | 6572 m+ | 11:15:25 | |
2021 | val d’aran by UTMB® - vda | 3 | 162.9 km | 10690 m+ | 25:32:36 | |
2021 | swiss canyon trail - k111 | 9 | 115.5 km | 5400 m+ | 12:24:44 | |
2021 | otso trail menorca cami de cavalls cdc - costa nord | 1 | 96.4 km | 1870 m+ | 08:50:41 | |
2021 | ultra trail barcelona - utbcn - ultra | 4 | 82 km | 4973 m+ | 09:28:05 | |
2021 | ultra trail serra de montsant - ultra trail serra montsant | 2 | 59.4 km | 2660 m+ | 06:10:32 | |
2021 | trail costa brava - trail costa brava | 11 | 22.6 km | 880 m+ | 01:51:09 | |
2021 | ultra montseny - ultra montseny | 2 | 79.6 km | 4520 m+ | 08:17:52 | |
2021 | héroes contra duchenne - contra duchenne 82k | 2 | 82.8 km | 3580 m+ | 08:33:08 | |
2021 | trail acantilados del norte - trail acantilados del norte | 3 | 28.4 km | 1880 m+ | 02:53:20 | |
2021 | fenix trail gran canaria - fénix trail larga | 3 | 24.9 km | 1570 m+ | 02:26:20 |
Follow our activity
Stay connected to Wiki Livetrail V3 all year long !