Pere AURELL
Race not launched
6007
TDS®
SE H
Spanien
MERRELL
881
Ancien GSM:
0000000000
Taille TShirt:
N
Outline
See
Passings table
Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 km | 0 km 1229 m Courmayeur | - | - | - | 0 m+ | |
4.6 km | 6.8 km 1947 m Col Checrouit Maison Veille | - | - | - | 766 m+ | |
3.9 km | 11.4 km 2430 m Arête du Mont-Favre | - | - | - | 1312 m+ | |
4.7 km | 15.3 km 1975 m Lac Combal | - | - | - | 1316 m+ | |
15.6 km | 20 km 2593 m Col Chavannes | - | - | - | 1938 m+ | |
11.7 km | 35.6 km 2188 m Col du petit Saint Bernard | - | - | - | 2442 m+ | |
3.2 km | 47.4 km 912 m Séez | - | - | - | 2454 m+ | |
50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Entrée | - | - | - | 2466 m+ | ||
5.5 km | 50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Sortie | - | - | - | 2466 m+ | |
6.2 km | 56 km 1977 m Fort de la Platte | - | - | - | 3618 m+ | |
4.4 km | 62.3 km 2558 m Passeur de Pralognan | - | - | - | 4373 m+ | |
8 km | 66.7 km 1975 m Cormet de Roselend | - | - | - | 4389 m+ | |
3.6 km | 74.7 km 1664 m La Gittaz | - | - | - | 4764 m+ | |
6.4 km | 78.3 km 2236 m Côte d'Ani | - | - | - | 5336 m+ | |
8 km | 84.7 km 2173 m Pas d'Outray | - | - | - | 5814 m+ | |
6.3 km | 92.7 km 739 m Beaufort | - | - | - | 5850 m+ | |
8.4 km | 99 km 1149 m Hauteluce | - | - | - | 6368 m+ | |
6.8 km | 107.4 km 1961 m Col de Véry | - | - | - | 7412 m+ | |
9.1 km | 114.3 km 1989 m Col du Joly | - | - | - | 7694 m+ | |
7.2 km | 123.4 km 1164 m Les Contamines Montjoie | - | - | - | 7725 m+ | |
4 km | 130.5 km 2105 m Col de Tricot | - | - | - | 8845 m+ | |
4.6 km | 134.5 km 1792 m Bellevue | - | - | - | 8983 m+ | |
7.8 km | 139.1 km 1022 m Les Houches | - | - | - | 8983 m+ | |
146.9 km 1031 m Chamonix | - | - | - | 9113 m+ |
Palmares
Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | transvulcania la palma island - ultramaratÓn | 8 | 73.1 km | 4350 m+ | 07:27:10 | |
2024 | trail vall de ribes - 23k | 4 | 23 km | 1900 m+ | 02:25:20 | |
2024 | desafío en las nubes - den ultra 45k | 2 | 45 km | 3500 m+ | 04:45:35 | |
2023 | doi inthanon by UTMB - elephant 100 | 5 | 95 km | 5860 m+ | 10:48:04 | |
2023 | royal - gran paradiso - royal ultra sky marathon | 1 | 56.2 km | 4010 m+ | 07:08:09 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 9 | 87 km | 5000 m+ | 09:35:15 | |
2023 | skyrace pic de l'orri - trail50k | 1 | 51 km | 3500 m+ | 05:40:30 | |
2023 | bariloche100 - bariloche100 50k | 1 | 52 km | 2250 m+ | 04:49:12 | |
2022 | schlegeis 3000 skyrace - skyrace | 4 | 34.7 km | 2160 m+ | 03:58:19 | |
2022 | ultra skymarathon® madeira - ssr | 1 | 21.4 km | 1580 m+ | 02:12:14 | |
2022 | domusa teknik 40 mlk - domusa teknik 40 mlk | 2 | 65 km | 3700 m+ | 06:29:54 | |
2022 | acantilados del norte by dynafit - acantilados del norte by dynafit | 3 | 29 km | 2400 m+ | 02:48:30 | |
2022 | transgrancanaria - classic | 3 | 126.8 km | 6210 m+ | 14:12:02 | |
2022 | trail rocacorba - marathon rocacorba | 2 | 38.8 km | 2230 m+ | 03:37:31 | |
2021 | trail montroig extreme - trail montroig extreme | 1 | 25 km | 1850 m+ | 02:40:11 | |
2021 | barbudo trail - 32km | 6 | 32 km | 2300 m+ | 03:15:58 | |
2021 | UTMB® - CCC® | 10 | 99.2 km | 6160 m+ | 11:30:17 | |
2021 | ultra trail barcelona - utbcn - ultra | 1 | 82 km | 4973 m+ | 09:03:25 | |
2021 | ultra montseny - ultra montseny | 1 | 79.6 km | 4520 m+ | 08:09:39 | |
2021 | transgrancanaria hg - classic | 2 | 129.1 km | 6580 m+ | 14:03:36 |
Follow our activity
Stay connected to Wiki Livetrail V3 all year long !