Ludovic POMMERET
Race not launched
6003
TDS®
V1 H
Frankreich
TEAM HOKA
885
Ancien GSM:
0000000000
Taille TShirt:
N
Outline
See
Passings table
Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 km | 0 km 1229 m Courmayeur | - | - | - | 0 m+ | |
4.6 km | 6.8 km 1947 m Col Checrouit Maison Veille | - | - | - | 766 m+ | |
3.9 km | 11.4 km 2430 m Arête du Mont-Favre | - | - | - | 1312 m+ | |
4.7 km | 15.3 km 1975 m Lac Combal | - | - | - | 1316 m+ | |
15.6 km | 20 km 2593 m Col Chavannes | - | - | - | 1938 m+ | |
11.7 km | 35.6 km 2188 m Col du petit Saint Bernard | - | - | - | 2442 m+ | |
3.2 km | 47.4 km 912 m Séez | - | - | - | 2454 m+ | |
50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Entrée | - | - | - | 2466 m+ | ||
5.5 km | 50.6 km 829 m Bourg Saint-Maurice - Sortie | - | - | - | 2466 m+ | |
6.2 km | 56 km 1977 m Fort de la Platte | - | - | - | 3618 m+ | |
4.4 km | 62.3 km 2558 m Passeur de Pralognan | - | - | - | 4373 m+ | |
8 km | 66.7 km 1975 m Cormet de Roselend | - | - | - | 4389 m+ | |
3.6 km | 74.7 km 1664 m La Gittaz | - | - | - | 4764 m+ | |
6.4 km | 78.3 km 2236 m Côte d'Ani | - | - | - | 5336 m+ | |
8 km | 84.7 km 2173 m Pas d'Outray | - | - | - | 5814 m+ | |
6.3 km | 92.7 km 739 m Beaufort | - | - | - | 5850 m+ | |
8.4 km | 99 km 1149 m Hauteluce | - | - | - | 6368 m+ | |
6.8 km | 107.4 km 1961 m Col de Véry | - | - | - | 7412 m+ | |
9.1 km | 114.3 km 1989 m Col du Joly | - | - | - | 7694 m+ | |
7.2 km | 123.4 km 1164 m Les Contamines Montjoie | - | - | - | 7725 m+ | |
4 km | 130.5 km 2105 m Col de Tricot | - | - | - | 8845 m+ | |
4.6 km | 134.5 km 1792 m Bellevue | - | - | - | 8983 m+ | |
7.8 km | 139.1 km 1022 m Les Houches | - | - | - | 8983 m+ | |
146.9 km 1031 m Chamonix | - | - | - | 9113 m+ |
Palmares
Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | valhöll argentina by UTMB - epic 125k | 2 | 123 km | 5020 m+ | 14:37:16 | |
2024 | trail sainte-victoire - trail sainte victoire-les crêtes | 2 | 60 km | 3000 m+ | 06:05:14 | |
2023 | doi inthanon by UTMB - elephant 100 | 6 | 95 km | 5860 m+ | 10:52:23 | |
2023 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 261 | 167.3 km | 9710 m+ | 39:12:07 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 5 | 171 km | 9963 m+ | 21:00:54 | |
2023 | trail galibier thabor - trail du galibier-thabor | 1 | 67 km | 3690 m+ | 07:48:50 | |
2023 | western states endurance run - western states 100-mile endurance run | 13 | 159.9 km | 5610 m+ | 16:21:54 | |
2022 | the amazing thailand wmrc - chiangmai wmtrc 2021 long | 24 | 78 km | 4807 m+ | 08:16:50 | |
2022 | UTMB® mont blanc - TDS® | 1 | 146.7 km | 8710 m+ | 18:37:04 | |
2022 | trail la rosiere - 15 km | 1 | 15 km | 850 m+ | 01:17:00 | |
2022 | week end du tour des glaciers de la vanoise - tgv 73k | 119 | 72.9 km | 3870 m+ | 12:36:09 | |
2022 | western states endurance run - western states 100-mile endurance run | 6 | 161.3 km | 5570 m+ | 16:20:02 | |
2022 | villacidro skyrace - 21k | 2 | 21 km | 1920 m+ | 02:22:23 | |
2021 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 1 | 160.2 km | 9377 m+ | 23:02:21 | |
2021 | UTMB® - UTMB® | 4 | 172.1 km | 10055 m+ | 21:38:44 | |
2021 | trail des passerelles du monteynard - la grande course 65km | 4 | 65.1 km | 3340 m+ | 06:15:47 | |
2021 | ergysport trail du ventoux - 46 km | 9 | 45.8 km | 2438 m+ | 03:57:58 | |
2021 | corfu mountain trail - rain trail 40 km | 1 | 39.1 km | 1970 m+ | 03:50:38 |
Follow our activity
Stay connected to Wiki Livetrail V3 all year long !